Pregled cijena peleta na dan 05.11.2026.. godine
Federalni ministar trgovine donio je Uputstvo o načinu, sadržaju i rokovima dostave obavještenja o promjeni cijene i marži za pelet (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 100/25), kojim je propisana obaveza dostavljanja obavještenja o promjeni cijene i marži peleta (Obrasci OPC-PVM i OPC-VM), za gospodarske subjekte koji se bave veleprodajom i/ili maloprodajom peleta.
Slijedom navedenog, evidentirane maloprodajne cijene peleta u web aplikaciji Federalnog ministarstva trgovine pelet.fmt.gov.ba prikazane su u tabelama, kako
slijedi:
| Red. br. |
Naziv privrednog subjekta |
Sjedište subjekta |
ID broj | Naziv prodajnog mjesta |
Adresa | Kanton/ Županija |
Datum prijave obrasca |
Pelet Klasa 1 ENplus A1 (KM/t) |
Pelet Klasa 2 ENplus A2 (KM/t) |
Pelet Klasa 3 Necertificirani (KM/t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIS EXPO d.o.o. | Stjepana Radića bb Novi Travnik | 4236757730004 | Has 3 Pavlovica | Stjepana Radića bb | SBK | 05.11.2026. | 11,89 | 713,70 | |
| 2 | EKOBRIKET d.o.o. | Hrgovi Donji 180 | 4209726020001 | Ekobriket | Hrgovi Donji 180 | TK | 02.11.2026. | 700,00 | ||
| 3 | BAN d.o.o. | Šujica 28 Tomislavgrad | 4236218350001 | Ban | Šujica 28 | K10 | 02.11.2026. | 702,00 | 643,50 | |
| 4 | OBRT-COMERC d.o.o. | Pribava bb, 75320 Gračanica | 4209197010003 | Obrt-Comerc | Pribava bb | TK | 02.11.2026. | 850,00 | ||
| 5 | AL-EX doo | Zenica | 4218107540008 | Raspotočje | Sarajevska 135 | ZDK | 02.11.2026. | 820,00 | ||
| 6 | HRASTIK d.o.o. | Živinice | 4209020860007 | Hrastik | Magistralni put bb | TK | 02.11.2026. | 686,87 | ||
| 7 | POLJANI d.o.o. | Radničko naselje b.b. 80270 Bosansko | 4281183250004 | Poljani d.o.o. | Radničko naselje b.b. | K10 | 02.11.2026. | 700,00 | ||
| 8 | KARAŠIN KOMERC d.o.o. | Čaušlije bb, Bugojno | 4236078080009 | Čaušlije bb | Čaušlije bb | SBK | 30.10.2026. | 680,94 | ||
| 9 | DRVO-STILl d.o.o. | Gračanica | 4209222060002 | Drvo-Stil d.o.o. | Pribava bb | TK | 30.10.2026. | 660,00 | ||
| 10 | GUGI d.o.o. | Šujica | 4281123350000 | Gugi | Šujica | K10 | 28.10.2026. | 702,00 | ||
| 11 | FLORAMY d.o.o. | Homarska bb, Glamoč | 4281041200000 | Glamoč | Homarska bb | K10 | 15.10.2026. | 645,00 | ||
| 12 | WOODLAND d.o.o. | Drvar | 4281107310006 | Woodland Drvar | Jove Kecmana 2 | K10 | 09.10.2026. | 750,00 | 730,00 | |
| 13 | ROSE-WOOD d.o.o. | Gornji Vakuf-Uskoplje | 4236138160007 | Rose-wood | Batuški lug bb | SBK | 28.09.2026. | 600,00 | ||
| 14 | TRGOVIR d.o.o. | Gracanica | 4209118830009 | Trgovir | Polje bb | TK | 25.09.2026. | 740,00 | ||
| 15 | PPT d.o.o. | Lug 67. Tomislavgrad | 4281224620008 | PPT Tomislavgrad | Lug 67 | K10 | 22.09.2026. | 760,50 | 702,00 | |
| 16 | WOODLAND d.o.o. | Vitez | 4281107310006 | Woodland d.o.o. | Stjepana Radića bb | SBK | 02.09.2026. | 750,00 | 730,00 | |
| 17 | EXPORT DRVO d.o.o. | Livno | 4281112230002 | Export drvo | Podgreda 31 | K10 | 01.09.2026. | 702,00 | ||
| 18 | ALMY d.o.o. | Zenica | 4218149030174 | Baucentar Zavidovići | Radnička bb | ZDK | 31.08.2026. | 880,00 | ||
| 19 | WOODLAND d.o.o. | Drvar | 4281107310022 | Woodland Vitez | Stjepana Radić bb | K10 | 17.08.2026. | 699,00 | 679,00 | |
| 20 | BUDO-EXPORT doo | Žepče | 4218314170008 | Budo-export d.o.o. | Grabovica bb | ZDK | 06.07.2026. | 702,00 | ||
| 21 | AG ECO-FLAME d.o.o | Vitez | 4236541480011 | P.J. Livno AG ECO-FLAME d.o.o | Guber bb, Livno | SBK | 02.06.2026. | 617,76 | 586,87 | |
| 22 | TAXUS d.o.o. | Bogdašići 79a | 4281277400000 | Taxus d.o.o. | Bogdašići 79a | K10 | 09.02.2026. | 608,00 | ||
| 23 | FIS d.o.o. | PC-96 ,72250 Vitez | 4236020240006 | FIS d.o.o. | PC-96 72250 | SBK | 26.01.2026. | 593,36 | ||
| 24 | RADIAL d.o.o | Stjepan Polje, Centar bb, 75324 Gračanica | 4209755390004 | Radial -Super | Branilaca Grada bb | TK | 13.01.2026. | 631,80 |
| Red. br. |
Naziv privrednog/ gospodarskog subjekta |
Sjedište privrednog/ gospodarskog subjekta |
Naziv prodajnog mjesta |
Adresa | Kanton/ Županija |
Datum prijave obrasca |
Pelet Klasa 1 ENplus A1 (KM/t) |
Pelet Klasa 2 ENplus A2 (KM/t) |
Pelet Klasa 3 Necertificirani (KM/t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LUMBERJACK d.o.o. | Bačići 66, 71160 Sarajevo-Novi Grad | Podružnica Južni logor, Mostar | Južni logor bb, 88000 Mostar | HNK | 31.10.2026. | 830,00 | ||
| 2. | PERO ZENICA d.o.o. | Sarajevska 97, Zenica | Mostar d.o.o. | Bišće polje bb | HNK | 30.09.2026. | nema na zalihi | ||
| 3. | GRAMINEA d.o.o. | Župana Želimira 58, Livno | Graminea d.o.o. | Župana Želimira 58, 80101 Livno | K10 | 02.11.2026. | 775,00 | ||
| 4. | PAVIĆ d.o.o. | Duvanjska cesta 30, Livno | Pavić Petrol | Župana Želimira 25 | K10 | 02.11.2026. | 750,00 | ||
| 5. | POLJANI d.o.o. | Radničko naselje b.b. | Poljani d.o.o. | Radničko naselje b.b. 80270 Bosansko Grahovo | K10 | 02.11.2026. | 700,00 | ||
| 6. | VIOLETA d.o.o. | Splitska 60, Tomislavgrad | Violeta d.o.o. MP Tomislavgrad | Tomislavgrad Splitska 60 | K10 | 30.10.2026. | 813,33 | ||
| 7. | GRAMINEA d.o.o. | Župana Želimira 58, Livno | Graminea d.o.o. | Župana Želimira 58, 80101 Livno | K10 | 30.10.2026. | 758,16 | ||
| 8. | GRAMINEA d.o.o. | Župana Želimira 58, Livno | Graminea d.o.o. | Župana Želimira 58 | K10 | 22.10.2026. | 761,95 | ||
| 9. | PAVIĆ d.o.o. | Duvanjska cesta 30, Livno | Pavić petrol | Župana Želimira 25 | K10 | 13.03.2026. | 553,33 | ||
| 10. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb, Vogošća | Rajlovac | Zabrđe bb | KS | 04.11.2026. | 793,30 | ||
| 11. | ALMY d.o.o. | Zenica | Benzinska pumpa Sarajevo | UL.Bojnička broj 62 | KS | 02.11.2026. | 800,00 | ||
| 12. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb, Vogošća | Zenica 2 | Zmaja od Bosne bb / do broja | KS | 30.10.2026. | 823,70 | ||
| 13. | LUMBERJACK d.o.o. | Bačići 66, 71160 Sarajevo-Novi Grad | Sarajevo | Bačići 66, 71160 Sarajevo-Novi Grad | KS | 31.10.2026. | 830,00 | 790,00 | |
| 14. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb, Vogošća | Ilidža 1 | Rustempašina 38 | KS | 29.10.2026. | 826,70 | ||
| 15. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb, Vogošća | Visoko | Muhašinovići bb | KS | 29.10.2026. | 826,70 | ||
| 16. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb, Vogošća | Vogošća 2 | Igmanska bb | KS | 30.09.2026. | 793,30 | ||
| 17. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb, Vogošća | Ilidža 1 | Rustempašina 38 | KS | 30.09.2026. | 793,30 | ||
| 18. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb, Vogošća | Buća potok | Adema Buće bb | KS | 30.09.2026. | 826,70 | ||
| 19. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb, Vogošća | Vogošća 2 | Hotonj bb | KS | 30.09.2026. | 793,30 | ||
| 20. | MUZURI d.o.o. | Visoko | Hadžići | Binježevo bb | KS | 01.10.2026. | 800,00 | 800,00 | |
| 21. | MUZURI d.o.o. | Visoko | Podlugovi | Makljen bb | KS | 01.10.2026. | 800,00 | 800,00 | |
| 22. | KEMOPROM d.o.o. | Adema Buće do br. 130 | prodavnica br.3 | Safeta Zajke | KS | 21.09.2026. | 799,99 | ||
| 23. | KEMOPROM d.o.o. | Adema Buće do br. 131 | prodavnica br.1 | Adema Buće do broja 130 | KS | 21.09.2026. | 799,92 | ||
| 24. | PENNY PLUS d.o.o. | Igmanska b.b., Vogošća | Penny Plus Vogošća | Igmanska b.b. 71320 Vogošća | KS | 25.09.2026. | nema na zalihi | ||
| 25. | PENNY PLUS d.o.o. | Igmanska b.b., Vogošća | Penny Plus Blažuj | Mostarsko raskršće b.b. 71240 Hadžići | KS | 25.09.2026. | nema na zalihi | ||
| 26. | PENNY PLUS d.o.o. | Igmanska b.b., Vogošća | Penny Plus Nedžarići | Munira Gavrankapetanovića 1, 71210 Ilidža | KS | 21.09.2026. | nema na zalihi | nema na zalihi | |
| 27. | PENNY PLUS d.o.o. | Igmanska b.b., Vogošća | Penny Plus Velešići | Halida Kajtaza b.b. 71000 Sarajevo | KS | 25.09.2026. | nema na zalihi | ||
| 28. | ADAZAL d.o.o. | Aleja Bosne Srebrene 201 | Adazal d.o.o. | Aleja Bosne srebrene 201 | KS | 16.09.2026. | 860,00 | ||
| 29. | GRADUR TGI d.o.o. | Safeta Zajke 436 | Gradur | Safeta Zajke 436; Rajlovačka cesta 32 | KS | 28.09.2026. | 773,33 | ||
| 30. | BADŽO COM d.o.o. | Poduzetnička zona Dusine 9, Orašje | Badžo com d.o.o. | Poduzetnička zona Dusinebr 9 | PK | 30.10.2026. | nema na zalihi | nema na zalihi | nema na zalihi |
| 31. | BOSKOMM d.o.o. | Bosanska 10-12, Odžak | Boskomm doo | Bosanska 10-12 | PK | 27.10.2026. | 815,00 | ||
| 32. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb, Vogošća | Orašje | Industrijska zona dusine 11 | PK | 30.09.2026. | 826,70 | ||
| 33. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb, Vogošća | Busovača | Nikole Šubića Zrinskog bb | SBK | 30.10.2026. | 826,70 | ||
| 34. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb, Vogošća | Travnik | Majdan bb | SBK | 30.09.2026. | 793,30 | ||
| 35. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb, Vogošća | Turbe | Vrilo bb | SBK | 30.09.2026. | 793,30 | ||
| 36. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb, Vogošća | Kreševo | Resnik bb | SBK | 30.09.2026. | 826,70 | 793,30 | |
| 37. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb, Vogošća | Busovača | Nikole Šubića Zrinskog bb | SBK | 30.09.2026. | 793,30 | ||
| 38. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb, Vogošća | Vitez | Branilaca Starog Viteza bb | SBK | 30.09.2026. | 793,30 | ||
| 39. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb, Vogošća | Kiseljak | Gromiljak 61 | SBK | 30.09.2026. | 793,30 | ||
| 40. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb, Vogošća | Bugojno | 307. M.Brigade 29 | SBK | 30.09.2026. | 826,70 | 793,30 | |
| 41. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb, Vogošća | Orašje | Industrijska zona, Dusine 11 | SBK | 12.10.2026. | 793,30 | ||
| 42. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb, Vogošća | Jajce | Mračaj bb | SBK | 09.10.2026. | 793,30 | ||
| 43. | MUZURI d.o.o. | Visoko | Bugojno | Armije BiH 80 | SBK | 01.10.2026. | 800,00 | 800,00 | |
| 44. | MUZURI d.o.o. | Visoko | Vitez | Stara bila BB | SBK | 01.10.2026. | 800,00 | 800,00 | |
| 45. | MUZURI d.o.o. | Visoko | Novi Travnik | Stjepana Tomaševića bb | SBK | 01.10.2026. | 800,00 | 800,00 | |
| 46. | MUZURI d.o.o. | Visoko | Gromiljak | Gromiljak bb | SBK | 01.10.2026. | 800,00 | 800,00 | |
| 47. | PERO Zenica d.o.o. | Sarajevska 97, Zenica | Jajce d.o.o. | Lučina bb, Jajce | SBK | 14.01.2026. | nema na zalihi | ||
| 48. | Društvo za unutrašnju i vanjsku trgovinu MON AMI d.o.o. | Sarajevo | Društvo za unutrašnju i vanjsku trgovinu MON AMI d.o.o. Podružnica Zenica | Zmaja od Bosne bb | SK | 25.09.2026. | 676,70 | ||
| 49. | KIMEEL d.o.o. | Safeta Zajke br. 195 | Sarajevo | Safeta Zajke br. 195 | SK | 30.09.2026. | 753,33 | ||
| 50. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb, Vogošća | Bihać | Plješevička 57 | SK | 30.09.2026. | 826,70 | ||
| 51. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb, Vogošća | Buća potok | Adema Buće bb | SK | 30.09.2026. | 826,70 | ||
| 52. | MAX-GRADNJA d.o.o. | Podgaj 2 Gračanica | Trgovina građevinskim materijalima i izvođenje građevinskih radova, Poslovna jedinica br.2 Stovarište Građevinskog materijala | Donja lohinja b.b | TK | 04.11.2026. | 766,67 | ||
| 53. | MAX-GRADNJA d.o.o. | Podgaj 2 Gračanica | radnja d.o.o. Gračanica, poslovna jedinica br.6 MAX-ENERGY Gračanica | Zlatnih Ljiljana bb,75320gračanica | TK | 04.11.2026. | 766,70 | ||
| 54. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb, Vogošća | Tuzla 1 | Bulevar II Korpusa Armije RBiH bb | TK | 02.11.2026. | 793,30 | ||
| 55. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb, Vogošća | Banovići | Armije BiH | TK | 02.11.2026. | 793,30 | ||
| 56. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb, Vogošća | Tuzla 2 | Simin Han bb | TK | 02.11.2026. | 793,30 | ||
| 57. | LUMBERJACK d.o.o. | Bačići 66, 71160 Sarajevo-Novi Grad | Podružnica Ljubače, Tuzla | Ljubače bb, 75000 Tuzla | TK | 31.10.2026. | 830,00 | 790,00 | |
| 58. | KOPEX-SARAJLIĆ d.o.o. | Ul. Ivana Markovića Irca bb | Kopex-Sarajlić Srebrenik 1 | Ivana Markovića Irca bb | TK | 31.10.2026. | nema na zalihi | ||
| 59. | KOPEX-SARAJLIĆ d.o.o. | Ul. Ivana Markovića Irca bb | Kopex-Sarajlić Ormanica | Ormanica bb | TK | 30.10.2026. | nema na zalihi | ||
| 60. | KOPEX-SARAJLIĆ d.o.o. | Ul. Ivana Markovića Irca bb | Kopex-Sarajlić Srebrenik 2 | Čehaje bb | TK | 30.10.2026. | nema na zalihi | ||
| 61. | ZH-ZOLA d.o.o. | Prva ulica br.11, Živinice | Zh-Zola d.o.o. Živinice | Prva ulica br.11, Živinice | TK | 30.10.2026. | nema na zalihi | 813,33 | nema na zalihi |
| 62. | BINGO" d.o.o. export-import Tuzla | Bosanska poljana bb, 75000, Tuzla | Bingo maloprodajni objekti | Bosanska poljana bb, 75000, Tuzla | TK | 29.10.2026. | 830,00 | ||
| 63. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb, Vogošća | Gradačac | Sarajevska bb | TK | 30.09.2026. | 793,30 | ||
| 64. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb, Vogošća | Lukavac | Lukavačkih brigada bb | TK | 30.09.2026. | 793,30 | ||
| 65. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb, Vogošća | Živinice | Prva ulica bb | TK | 30.09.2026. | 793,30 | ||
| 66. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb, Vogošća | Živinice | Prva ulica bb | TK | 19.10.2026. | 826,70 | ||
| 67. | D.O.O. NM-NUKI | Teočak | d.o.o. Nm-nuki | Stari Teočak bb | TK | 23.05.2026. | nema na zalihi | ||
| 68. | TURSUNPROM d.o.o. | Stjepan Polje bb | Tursunprom d.o.o. | Stjepan polje | TK | 12.01.2026. | 540,00 | ||
| 69. | HURMA - GROUP d.o.o. | Banjalučka 6, 77230 Velika Kladuša | Trgovina na veliko i malo u nespecijaliziranoj prodavnici | Banjalučka 6, 77230 Velika Kladuša | USK | 05.11.2026. | 640,00 | ||
| 70. | WALMART COMPANY d.o.o. | Bužim | Benzinska pumpa br.1 | ul.505Viteske brigade bb | USK | 02.11.2026. | 642,80 | ||
| 71. | LUMBERJACK d.o.o. | Bačići 66, 71160 Sarajevo-Novi Grad | Podružnica Šipad, Bihać | Bihaćkih branilaca bb, 77000 Bihać | USK | 31.10.2026. | 830,00 | 790,00 | |
| 72. | O.Z.Z."TRGOZAD" p.o. | Ulica Generala Izeta Nanića 21, Bužim | O.Z.Z.-P.J-Prodavnica br.6 | Ulica Generala Izeta Nanića 21, BUŽIM | USK | 30.10.2026. | nema na zalihi | ||
| 73. | D.O.O. IRFAN KADIC | 511 SBBR BB | d.o.o. Irfan Kadic | 511 SBBR bb | USK | 28.10.2026. | 800,00 | ||
| 74. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb, Vogošća | Velika Kladuša | Žrtava fašizma bb | USK | 30.09.2026. | 826,70 | ||
| 75. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb, Vogošća | Cazin | Mala Lisa bb | USK | 30.09.2026. | 826,70 | 793,30 | |
| 76. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb, Vogošća | Sanski most | Bulevar VII korpusa bb | USK | 30.09.2026. | 826,70 | 793,30 | |
| 77. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb, Vogošća | Bihać 3 | Plješevička 57 | USK | 16.10.2026. | 793,30 | ||
| 78. | BOB d.o.o. | Plješevićka bb, Bihać | prodavnica br.3 | Plješevička bb | USK | 28.09.2026. | 800,00 | ||
| 79. | ABI COMERC d.o.o. | Bužim | Abi comerc d.o.o. | Izeta Nanića bb | USK | 30.04.2026. | nema na zalihi | ||
| 80. | ALMY d.o.o. | Zenica | Benzinska pumpa Zavidovići 2 | Omladinsko naselja bb | ZDK | 02.11.2026. | 800,00 | ||
| 81. | ALMY d.o.o. | Zenica | Benzinska pumpa Zavidovići 1 | Pinkasa Bandta bb | ZDK | 02.11.2026. | 800,00 | ||
| 82. | ALMY d.o.o. | Zenica | Benzinska pumpa Zenica 2 | Ričice bb | ZDK | 02.11.2026. | 800,00 | ||
| 83. | ALMY d.o.o. | Zenica | Benzinska pumpa Zenica1 | Vrandučka bb | ZDK | 02.11.2026. | 800,00 | ||
| 84. | LUMBERJACK d.o.o. | Bačići 66, 71160 Sarajevo-Novi Grad | Podružnica Kanal, Zenica | Kanal bb, 72000 Zenica | ZDK | 31.10.2026. | 830,00 | 790,00 | |
| 85. | LUMBERJACK d.o.o. | Bačići 66, 71160 Sarajevo-Novi Grad | Podružnica Doboj-jug, Doboj-jug | Sarajevska 39, 74203 Doboj-jug | ZDK | 31.10.2026. | 830,00 | 790,00 | |
| 86. | ALMY D.O.O. | Zenica | Baucentar Nemila | Nemila bb | ZDK | 23.10.2026. | 800,00 | ||
| 87. | ALMY D.O.O. | Zenica | Baucentar Zavidovići | Radnička bb | ZDK | 23.10.2026. | 800,00 | ||
| 88. | ALMY D.O.O. | Zenica | Baucentar Zenica | Vrandučka bb | ZDK | 23.10.2026. | 800,00 | ||
| 89. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb, Vogošća | Jelah | Mračaj 5 | ZDK | 30.09.2026. | 826,70 | ||
| 90. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb, Vogošća | Zenica 3 | Zmaja od Bosne bb | ZDK | 30.09.2026. | 826,70 | ||
| 91. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb, Vogošća | Žepče | Golubinja bb | ZDK | 30.09.2026. | 826,70 | 793,30 | |
| 92. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb, Vogošća | Lašva | Lašva bb | ZDK | 30.09.2026. | 826,70 | ||
| 93. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb, Vogošća | Zenica 2 | Zmaja od bosne bb | ZDK | 30.09.2026. | 793,30 | ||
| 94. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb, Vogošća | Kakanj | Alije Izetbegovića bb | ZDK | 30.09.2026. | 793,30 | ||
| 95. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb, Vogošća | Tešanj | Bukva bb | ZDK | 30.09.2026. | 793,30 | ||
| 96. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb, Vogošća | Ljubuški | Antuna Gustava Matoša br.47 | ZDK | 22.10.2026. | 793,30 | ||
| 97. | MIL EXPORT D.O.O. | Novi Travnik | BC Vidak | Stojkovići bb | ZDK | 22.10.2026. | 766,70 | ||
| 98. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb, Vogošća | Tešanj | Bukva bb | ZDK | 19.10.2026. | 826,70 | ||
| 99. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb, Vogošća | Lašva | Lašva bb | ZDK | 14.10.2026. | 793,30 | ||
| 100. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb, Vogošća | Jelah | Mračaj br.5 | ZDK | 14.10.2026. | 793,30 | ||
| 101. | MUZURI d.o.o. | Visoko | Zenica | Bistua nova UZ71 | ZDK | 01.10.2026. | 800,00 | 800,00 | |
| 102. | MUZURI d.o.o. | Visoko | Kakanj | 311. lahke brigade bb | ZDK | 01.10.2026. | 800,00 | 800,00 | |
| 103. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb, Vogošća | Kakanj | Alije Izetbegovića bb | ZDK | 30.09.2026. | 793,30 | ||
| 104. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb, Vogošća | Jelah | Mračaj bb | ZDK | 30.09.2026. | 826,70 | ||
| 105. | ALMY d.o.o. | Zenica | Benzinska pumpa Zavidovići 1 | Pinkasa Bandta bb | ZDK | 23.09.2026. | 790,00 | ||
| 106. | ALMY d.o.o. | Zenica | Benzinska pumpa Zenica 2 | Ričice bb | ZDK | 23.09.2026. | 790,00 | ||
| 107. | ALMY d.o.o. | Zenica | Nemila | Nemila bb | ZDK | 23.09.2026. | 790,00 | ||
| 108. | ALMY d.o.o. | Zenica | Zenica | Vrandučka bb | ZDK | 23.09.2026. | 790,00 | ||
| 109. | ALMY d.o.o. | Zenica | Zavidovići | Radnička bb | ZDK | 23.09.2026. | 790,00 | ||
| 110. | PERO Zenica d.o.o. | Sarajevska 97, Zenica | Vareš d.o.o. | Majdanska bb , Vareš | ZDK | 14.01.2026. | nema na zalihi | ||
| 111. | PERO Zenica d.o.o. | Sarajevska 97, Zenica | Zenica d.o.o. | Sarajevska 97 | ZDK | 30.09.2026. | nema na zalihi | ||
| 112. | SUKA d.o.o. | Čitlik bb, Posušje | Suka d.o.o. | Čitluk bb Posušje | ZHK | 30.10.2026. | 830,00 | ||
| 113. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb, Vogošća | Zavidovići | Zlatnih ljiljana bb | ZHK | 22.10.2026. | 793,30 | ||
| 114. | HIFA PETROL d.o.o. | Hrašljani 6 | Mb Ivanić d.o.o. | Hrašljani 6 | ZHK | 15.10.2026. | 830,00 |


