Pregled cijena peleta na dan 08.09.2026. godine.
Federalni ministar trgovine donio je Uputstvo o načinu, sadržaju i rokovima dostave obavještenja o promjeni cijene i marži za pelet (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 100/25), kojim je propisana obaveza dostavljanja obavještenja o promjeni cijene i marži peleta (Obrasci OPC-PVM I OPC-VM), za gospodarake subjekte koji se bave veleprodajom i/ili maloprodajom peleta.
Slijedom navedenog, evidentirane maloprodajne cijene peleta u web aplikaciji Federalnog ministarstva trgovine pelet.fmt.gov.ba u prikazane su u tabelama, kako slijedi:
| Red. br. |
Datum prijave obrasca |
Naziv gospodarskog subjekta |
ID broj | Naziv prodajnog mjesta KM/t |
Grad | Adresa | Pelet Klasa 1 ENPlus A1 |
Pelet Klasa 2 ENPlus A2 |
Pelet Klasa 3 Necertificirani |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 02.09.2026. | WOODLAND DOO | 4281107310006 | Woodland d.o.o. | Vitez | Stjepana Radića bb | 750,00 | 730,00 | |
| 2. | 01.09.2026. | EXPORT DRVO d.o.o. | 4281112230002 | Export drvo d.o.o. | Livno | Podgreda 31. | 702,00 | ||
| 3. | 01.09.2026. | HRASTIK d.o.o. | 4209020860007 | Hrastik d.o.o. Živinice | Živinice | Magistralni put bb | 630,00 | ||
| 4. | 31.08.2026. | TRGOVIR d.o.o. | 4209118830009 | Stjepan polje-Gračanica | Gračanica | Stjepan polje | 720,00 | ||
| 5. | 31.08.2026. | ALMY d.o.o. | 4218149030174 | Baucentar Zavidovići | Zavidovići | Radnička bb | 880,00 | ||
| 6. | 20.08.2026. | BAN d.o.o. | 4236218350001 | Ban d.o.o., Tomislavgrad | Tomislavgrad | Šujica 28. | 643,50 | 585,00 | |
| 7. | 27.08.2026 | KARAŠIN KOMERC d.o.o. | 4236078080009 | Čaušlije bb | Bugojno | Čaušlije bb | 680,94 | ||
| 8. | 06.07.2026 | BUDO-EXPORT d.o.o. | 4218314170008 | Budo-export d.o.o. | Žepče | Grabovica bb | 702,00 | ||
| 9. | 24.06.2026 | EKOBRIKET d.o.o. | 4209726020001 | Ekobriket d.o.o. | Gradačac | Hrgovi Donji 180. | 600,00 | ||
| 10. | 17.06.2026 | PPT d.o.o. | 4281224620008 | PPT d.o.o. Tomislavgrad | Tomislavgrad | Lug 67. | 620,10 | 585,00 | |
| 11. | 02.06.2026 | AG ECO-FLAME d.o.o | 4236541480011 | P.J. Livno | Livno | Guber bb, Livno | 617,76 | 586,87 | |
| 12. | 01.06.2026 | ROSE-WOOD d.o.o. | 4236138160007 | Rose-wood d.o.o. | Gornji Vakuf | Batuški lug bb | 526,50 | ||
| 13. | 22.04.2026 | OBRT-COMERC d.o.o. | 4209197010003 | Obrt - Commerc d.o.o. | Gračanica | Pribava bb | 680,00 | ||
| 14. | 05.03.2026 | GUGI d.o.o. | 4281123350000 | Gugi d.o.o. | Tomislavgrad | Šujica | 561,60 | ||
| 15. | 09.02.2026 | TAXUS d.o.o. | 4281277740000 | Taxus d.o.o. | Tomislavgrad | Bogdašići 79a | 608,00 | ||
| 16. | 26.01.2026 | FIS d.o. | 4236020240006 | FIS d.o.o. | Vitez | PC-96 | 593,36 | ||
| 17. | 13.01.2026 | RADIAL d.o.o | 4209755390004 | Radial -Super | Gračanica | Branilaca Grada bb | 631,80 |
| Red. br. |
Naziv gospodarskog subjekta |
Adresa | ID broj | Naziv prodajnog mjesta KM/t |
Grad | Datum prijave obrasca |
Pelet Klasa 1 ENPlus A1 |
Pelet Klasa 2 ENPlus A2 |
Pelet Klasa 3 Necertificirani |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MB IVANIĆ d.o.o. | Hrašljani 6 | 4272026080007 | MB Ivanić d.o.o. (benzinska i građevina) | Hrašljani 6 Ljubuški | 03.09.2026 | 850,00 | ||
| 2. | GRADUR TGI | Safeta Zajke 436 | 4200250420009 | GRADUR TGI/Gradur Home& Garden | Safeta Zajke 436 Sarajevo | 02.09.2026 | 793,33 | ||
| 3. | BOSKOMM d.o.o. | Bosanska 10-12 , 76290 Odžak | 4254030610004 | Boskomm d.o.o. | Bosanska 10-12 Odžak | 01.09.2026 | 797,00 | ||
| 4. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb | 4200999090005 | Tešanj veleprodaja magacin | Bukva bb Tešanj | 01.09.2026 | 850,00 | ||
| 5. | BINGO d.o.o. EXPORT-IMPORT TUZLA | Tuzla | 4209253450003 | Bingo maloprodajni objekti | ul. Bosanska poljana bb Tuzla | 28.08.2026 | 830,00 | ||
| 6. | BOB d.o.o. | Plješevička bb, Bihać | 4263042610009 | PR.3 Kamenica | Plješevička bb Bihać | 28.08.2026 | 733,00 | ||
| 7. | ALMY d.o.o. | Zenica | 4218149030298 | Benzinska pumpa Zenica 2 | Ričice bb Zenica | 27.08.2026 | 880,00 | ||
| 8. | ALMY d.o.o. | Zenica | 4218149030131 | Benzinska pumpa Zenica 1 | Vrandučka bb Zenica | 27.08.2026 | 880,00 | ||
| 9. | KIMEEL d.o.o. SARAJEVO | Safeta Zajke br. 195 | 4201509550000 | Kimeel d.o.o. Sarajevo | Safeta Zajke br. 195 Sarajevo | 21.08.2026 | 753,40 | ||
| 10. | ZH-ZOLA d.o.o. ŽIVINICE | Prva ulica 11, Živinice | 4209062780003 | Zh-Zola d.o.o. Živinice | Prva ulica 11 Živinice | 18.08.2026 | 757,10 | ||
| 11. | ADAZAL d.o.o. | Aleja Bosne Srebrene 201 | 4200379970005 | Adazal D.O.O. | Aleja Bosne Srebrene 201 Sarajevo | 14.08.2026 | 793,25 | ||
| 12. | ALMY d.o.o. | Zenica | 4218149030069 | Baucentar Zenica | Vrandučka bb Zenica | 13.08.2026 | 880,00 | ||
| 13. | ALMY d.o.o. | Zenica | 4218149030174 | Baucentar Zavidovici | Radnička bb Zenica | 13.08.2026 | 880,00 | ||
| 14. | ALMY d.o.o. | Zenica | 4218149030123 | Baucentar Nemila | Nemila bb Zenica | 13.08.2026 | 880,00 | ||
| 15. | PENNY PLUS d.o.o. | Igmanska bb, 71320 Vogošća | 4200162210002 | Penny Plus Nedžarići | Munira Gavrankapetanovića 1 Sarajevo | 06.08.2026 | 733,33 | ||
| 16. | PENNY PLUS d.o.o. | Igmanska bb, 71320 Vogošća | 4200162210002 | Penny Plus Velešići | Halida Kajtaza bb Sarajevo | 05.08.2026 | 733,33 | ||
| 17. | PENNY PLUS d.o.o. | Igmanska bb, 71320 Vogošća | 4200162210002 | Penny Plus Blažuj | Mostarsko raskršće bb Sarajevo | 05.08.2026 | 733,33 | ||
| 18. | PENNY PLUS d.o.o. | Igmanska bb, 71320 Vogošća | 4200162210002 | Penny Plus Vogošća | Igmanska bb Sarajevo | 05.08.2026 | 733,33 | ||
| 19. | MUZURI d.o.o. VISOKO | Visoko | 4218069940145 | Maloprodaja Bugojno | Armije BiH 80 Bugojno | 05.08.2026 | 833,30 | 833,30 | |
| 20. | MUZURI d.o.o. VISOKO | Visoko | 4218069940137 | Maloprodaja Zenica | Bistua Nuova UZ71 Zenica | 05.08.2026 | 833,30 | 833,30 | |
| 21. | MUZURI d.o.o. VISOKO | Visoko | 4218069940129 | Maloprodaja Vitez | Stara Bila bb Vitez | 05.08.2026 | 833,30 | 833,30 | |
| 22. | MUZURI d.o.o. VISOKO | Visoko | 4218069940099 | Maloprodaja Novi Travnik | Stjepana Tomaševića bb Novi Travnik | 05.08.2026 | 833,30 | 833,30 | |
| 23. | MUZURI d.o.o. VISOKO | Visoko | 4218069940072 | Maloprodaja Hadžići | 11. Lahke brigade bb Kakanj | 05.08.2026 | 833,30 | 833,30 | |
| 24. | MUZURI d.o.o. VISOKO | Visoko | 4218069940064 | Maloprodaja Kakanj | Binježevo bb, Hadžići | 05.08.2026 | 833,30 | 833,30 | |
| 25. | MUZURI d.o.o. VISOKO | Visoko | 4218069940056 | Maloprodaja Podlugovi | Makljen bb, Podlugovi Ilijaš | 05.08.2026 | 833,30 | 833,30 | |
| 26. | MUZURI d.o.o. VISOKO | Visoko | 4218069940048 | Maloprodaja Kiseljak-Gromiljak | Gromiljak bb Kiseljak | 05.08.2026 | 833,30 | 833,30 | |
| 27. | MUZURI d.o.o. VISOKO | Visoko | 4218069940005 | Maloprodaja Visoko | Muhašinovići bb Visoko | 05.08.2026 | 833,30 | 833,30 | |
| 28. | LUMBERJACK d.o.o. | Bačići 66, 71160 Sarajevo | 4202761260070 | Podružnica Doboj-jug, Doboj-jug | Sarajevska 39 Doboj-jug | 03.08.2026 | 895,00 | 840,00 | |
| 29. | LUMBERJACK d.o.o. | Bačići 66, 71160 Sarajevo | 4202761260061 | Podružnica Šipad, Bihać | Bihaćkih branilaca bb Bihać | 03.08.2026 | 895,00 | 840,00 | |
| 30. | LUMBERJACK d.o.o. | Bačići 66, 71160 Sarajevo | 4202761260045 | Podružnica Ljubače, Tuzla | Ljubače bb Tuzla | 03.08.2026 | 895,00 | 840,00 | |
| 31. | LUMBERJACK d.o.o. | Bačići 66, 71160 Sarajevo | 4202761260053 | Podružnica Kanal, Zenica | Kanal bb Zenica | 03.08.2026 | 895,00 | 840,00 | |
| 32. | LUMBERJACK d.o.o. | Bačići 66, 71160 Sarajevo | 4202761260029 | Podružnica Južni logor, Mostar | Južni logor bb Mostar | 03.08.2026 | 895,00 | 840,00 | |
| 33. | LUMBERJACK d.o.o. | Bačići 66, 71160 Sarajevo | 4202761260002 | Sarajevo | Bačići 66 Sarajevo | 03.08.2026 | 895,00 | 840,00 | |
| 34. | O.Z.Z. TRGOZAD p.o. | Ulica Generala Izeta Nanića 21, BUŽIM | 4263061910005 | P.J.-prodavnica br. 6. Bužim | Ulica Generala Izeta Nanića 21, Bužim | 30.07.2026 | 620,00 | ||
| 35. | WALMART COMPANY d.o.o. | BUŽIM | 4263627170004 | Benzinska pumpa br. 1 | ul. 505 Viteške brigade bb Bužim | 29.07.2026 | 619,00 | ||
| 36. | PENNY PLUS d.o.o. | Igmanska bb, 71320 Vogošća | 4200162210002 | Penny Plus Vogošća | Igmanska bb Sarajevo | 24.07.2026 | 833,33 | ||
| 37. | PENNY PLUS d.o.o. | Igmanska bb, 71320 Vogošća | 4200162210002 | Penny Plus Blažuj | Mostarsko raskršće bb, 71240 Hadžići | 24.07.2026 | 833,33 | ||
| 38. | PENNY PLUS d.o.o. | Igmanska bb, 71320 Vogošća | 4200162210002 | Penny Plus Nedžarići | Munira Gavrankapetanovića 1, Sarajevo | 24.07.2026 | 833,33 | ||
| 39. | ZEKA COMERC d.o.o. | Branilaca grada bb Gračanica | 4209329610005 | Zeka Comerc d.o.o. PJ 115 Bau centar Gračanica | Branilaca grada bb Gračanica | 19.05.2026 | 646,60 | ||
| 40. | NM-NUKI d.o.o. | Teočak | 4209383070008 | Nm - nuki | Stari Teočak bb Teočak | 23.05.2026 | 670,00 | ||
| 41. | ABI COMERC DOO BUZIM | Bužim | 4263577130006 | ABI Comerc d.o.o. | G. Izeta Nanića bb Bužim | 30.04.2026 | 680,00 | ||
| 42. | ALMY d.o.o. | Zenica | 4218149030409 | Benzinska pumpa Sarajevo | Ul. Bojnička broj 62 Sarajevo | 07.04.2026 | 660,00 | ||
| 43. | ALMY d.o.o. | Zenica | 4218149030158 | Benzinska pumpa Zavidovići 2 | Omladinsko naselje bb Zavidovići | 06.04.2026 | 660,00 | ||
| 44. | ALMY d.o.o. | Zenica | 4218149030085 | Benzinska pumpa Zavidovići 1 | Dr. Pinkasa Bandta bb Zavidovići | 06.04.2026 | 660,00 | ||
| 45. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb | 4200999090005 | BP Tešanj 1 | Poslovna Zona Bukva 15 Tešanj | 02.04.2026 | 493,33 | ||
| 46. | KOPEX-SARAJLIĆ d.o.o. | Ul. Ivana Markovića Irca | 4209271860103 | Kopex-Sarajlić Oramanica | Oramanica bb Srebrenik | 30.03.2026 | 660,00 | ||
| 47. | KOPEX-SARAJLIĆ d.o.o. | Ul. Ivana Markovića Irca | 4209271860120 | Kopex-Sarajlić Srebrenik 1 | Ul. Ivana Markovića Irca Srebrenik | 30.03.2026 | 660,00 | ||
| 48. | KOPEX-SARAJLIĆ d.o.o. | Ul. Ivana Markovića Irca | 4209271860111 | Kopex-Sarajlić Srebrenik 2 | Čehaje bb Srebrenik | 30.03.2026 | 660,00 | ||
| 49. | MIDŽ-HIT d.o.o. | Trn 133, Velika Kladuša | 4263081270002 | Supermarketi, benzinska "PETROL&quo | Mala Kladuša II 49 Velika Kladuša | 30.03.2026 | 626,67 | ||
| 50. | KEMOPROM d.o.o. | Adema Buće do br. 130, Sarajevo | 4201081260036 | Prodavnica 3 | Safeta Zajeke 75 Sarajevo | 30.03.2026 | 733,26 | 666,60 | |
| 51. | KEMOPROM d.o.o. | Adema Buće do br. 130, Sarajevo | 4201081260001 | Prodavnica 1 | Adema Buće do br. 130 Sarajevo | 30.03.2026 | 666,60 | ||
| 52. | SUKA d.o.o. POSUŠJE | Čitluk bb, Čitluk-Posušje | 4272391880004 | Suka d.o.o. | Čitluk bb, Posušje | 30.03.2026 | 830,00 | ||
| 53. | MIL EXPORT d.o.o. | Novi Travnik | 4236139480006 | BC VIDAK | Stojkovići bb Novi Travnik | 26.03.2026 | 700,00 | ||
| 54. | PAVIĆ d.o.o. | Duvanjska cesta 30 | 4281064240009 | Benzinska pumpa Pavić Petrol | Župana Želimira 25 Livno | 13.03.2026 | 553,33 | ||
| 55. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb | 4200999090005 | Živinice | Prva ulica bb Živinice | 24.02.2026 | 866,00 | ||
| 56. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb | 4200999090005 | Žepče | Golubinje bb Žepče | 24.02.2026 | 866,00 | ||
| 57. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb | 4200999090005 | Zenica | Zmaja od Bosne bb Zenica | 24.02.2026 | 866,00 | ||
| 58. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb | 4200999090005 | Zenica | Aleje Šehida bb Zenica | 24.02.2026 | 866,00 | ||
| 59. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb | 4200999090005 | Zavidovići | Zlatnih ljiljana bb Zavidovići | 24.02.2026 | 866,00 | ||
| 60. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb | 4200999090005 | Vogošća | Igmanska bb Sarajevo | 24.02.2026 | 866,00 | ||
| 61. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb | 4200999090005 | Vogošća | Hotoni bb Sarajevo | 24.02.2026 | 866,00 | ||
| 62. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb | 4200999090005 | Vitez | Branilaca Starog Viteza bb Vitez | 24.02.2026 | 866,00 | ||
| 63. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb | 4200999090005 | Visoko | Muhašinovići bb Visoko | 24.02.2026 | 866,00 | ||
| 64. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb | 4200999090005 | Velika Kladuša | Bosanska 44 Velika Kladuša | 24.02.2026 | 866,00 | ||
| 65. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb | 4200999090005 | Tuzla | Simin Han bb Tuzla | 24.02.2026 | 866,00 | ||
| 66. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb | 4200999090005 | Tuzla | Bulevar II Korpusa ARBIH bb Tuzla | 24.02.2026 | 866,00 | ||
| 67. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb | 4200999090005 | Travnik | Majdan bb Travnik | 24.02.2026 | 866,00 | ||
| 68. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb | 4200999090005 | Travnik | Vrilo bb Travnik | 24.02.2026 | 866,00 | ||
| 69. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb | 4200999090005 | Srebrenik | Duboki Potok bb Srebrenik | 24.02.2026 | 866,00 | ||
| 70. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb | 4200999090005 | Sanski Most | Bulevar VII korpusa bb Sanski Most | 24.02.2026 | 866,00 | ||
| 71. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb | 4200999090005 | Rajlovac | Zabrđe bb Sarajevo | 24.02.2026 | 866,00 | ||
| 72. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb | 4200999090005 | Posušje | Čitluk bb Posušje | 24.02.2026 | 866,00 | ||
| 73. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb | 4200999090005 | Orašje | P. zona Dusine 11 Orašje | 24.02.2026 | 866,00 | ||
| 74. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb | 4200999090005 | Mostar | Rodoč bb Mostar | 24.02.2026 | 866,00 | ||
| 75. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb | 4200999090005 | Ljubuški | Antuna Gustava Matoša br. 47 Ljubuški | 24.02.2026 | 866,00 | ||
| 76. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb | 4200999090005 | Lukavac | Lukavičkih brigada bb Lukavac | 24.02.2026 | 866,00 | ||
| 77. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb | 4200999090005 | Livno | Drinova međa 3 Livno | 24.02.2026 | 866,00 | ||
| 78. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb | 4200999090005 | Lašva | Lašva bb Zenica | 24.02.2026 | 866,00 | ||
| 79. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb | 4200999090005 | Kreševo | Resnik bb Kreševo | 24.02.2026 | 866,00 | ||
| 80. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb | 4200999090005 | Konjic | Trešanica 14 Konjic | 24.02.2026 | 866,00 | ||
| 81. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb | 4200999090005 | Kiseljak | Gromiljak 61 Kiseljak | 24.02.2026 | 866,00 | ||
| 82. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb | 4200999090005 | Kakanj | Alije Izetbegovića bb Kakanj | 24.02.2026 | 866,00 | ||
| 83. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb | 4200999090005 | Jelah | Mračaj 5 Jelah | 24.02.2026 | 866,00 | ||
| 84. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb | 4200999090005 | Jajce | Mračaj bb Jajce | 24.02.2026 | 866,00 | ||
| 85. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb | 4200999090005 | Ilidža | Osik do broja 67 Sarajevo | 24.02.2026 | 866,00 | ||
| 86. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb | 4200999090005 | Ilidža | Rustempašina 38 Sarajevo | 24.02.2026 | 866,00 | ||
| 87. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb | 4200999090005 | Grude | Sovići bb Grude | 24.02.2026 | 866,00 | ||
| 88. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb | 4200999090005 | Gradačac | Sarajevska bb Gradačac | 24.02.2026 | 866,00 | ||
| 89. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb | 4200999090005 | Cazin | Mala Lisa bb Cazin | 24.02.2026 | 866,00 | ||
| 90. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb | 4200999090005 | Busovača | Nikole Šubića Zrinskog bb Busovača | 24.02.2026 | 866,00 | ||
| 91. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb | 4200999090005 | Bugojno | 307. M.Brigade 29 Bugojno | 24.02.2026 | 866,00 | ||
| 92. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb | 4200999090005 | Buća Potok | Adema Buće bb Sarajevo | 24.02.2026 | 866,00 | ||
| 93. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb | 4200999090005 | Bihać | Plješevička 57 Bihać | 24.02.2026 | 866,00 | ||
| 94. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb | 4200999090005 | Bihać | Irfana Ljubijankića bb Bihać | 24.02.2026 | 866,00 | ||
| 95. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb | 4200999090005 | Bihać | Pritoka bb Bihać | 24.02.2026 | 866,00 | ||
| 96. | HIFA PETROL d.o.o. | Hotonj bb | 4200999090005 | Banovići | Armija BiH 5 Banovići | 24.02.2026 | 866,00 | ||
| 97. | MAX GRADNJA d.o.o. Trgovina građevinskim materijalima i izvođenje građevinskih radova | Podgaj 2, 75320 Gračanica | 4210054280008 | Poslovna jedinica br.6 MAX ENERGY Gračanica | Zlatnih Ljiljana bb Gračanica | 09.02.2026 | 626,65 | ||
| 98. | MAX GRADNJA d.o.o. Trgovina građevinskim materijalima i izvođenje građevinskih radova | Podgaj 2, 7—5320 Gračanica | 4210054280008 | Poslovna jedinica br.2 Stovarište građevinskog materijala Donja Lohinja | Donja Lohinja bb Gračanica | 09.02.2026 | 626,65 | ||
| 99. | MAX GRADNJA d.o.o. Trgovina građevinskim materijalima i izvođenje građevinskih radova | Podgaj 2, 75320 Gračanica | 4210054280008 | Poslovna jedinica br.2 Stovarište građevinskog materijala Donja Lohinja | Donja Lohinja bb Gračanica | 06.02.2026 | 666,65 | ||
| 100. | MAX GRADNJA d.o.o. Trgovina građevinskim materijalima i izvođenje građevinskih radova | Podgaj 2, 75320 Gračanica | 4210054280008 | Poslovna jedinica br. 6 MAX ENERGY Gračanica | Zlatnih Ljiljana bb Gračanica | 06.02.2026 | 666,65 | ||
| 101. | VIOLETA d.o.o. | Stjepana Radića 21 | 4281104300000 | MP Viopleta, Tomislavgrad | Splitska 60 Sarajevo | 04.02.2026 | 690,00 | ||
| 102. | LUMBERJACK d.o.o. | Bačići 66, 71160 Sarajevo-Novi Grad | 4202761260002 | Podružnica Kombiteks, Bihać | Hamze Hume bb Bihać | 02.02.2026 | 842,00 | 807,00 | |
| 103. | PERO Zenica d.o.o. | Sarajevska 97,72000 Zenica | 4218026030005 | Pero Jajce d.o.o. | Lučina bb, Jajce | 14.01.2026 | 790,00 | ||
| 104. | PERO Zenica d.o.o. | Sarajevska 97,72000 Zenica | 4218026030005 | Pero Vareš d.o.o. | Majdanska bb, Vareš | 14.01.2026 | 790,00 | ||
| 105. | PERO Zenica d.o.o. | Sarajevska 97, 72000 Zenica | 4218026030004 | Pero Mostar d.o.o. | Bišće polje bb, Mostar | 14.01.2026 | 790,00 | ||
| 106. | PERO Zenica d.o.o. | Sarajevska 97,72000 Zenica | 4218026030005 | Pero Zenica d.o.o. | Sarajevska 97 Zenica | 14.01.2026 | 790,00 | ||
| 107. | TURSUNPROM d.o.o. | Stjepan polje bb | 4209289050001 | Tursunprom d.o.o. | Stjepan polje Gračanica | 12.01.2026 | 540,00 |



