Pregled cijena peleta na dan 22.10.2026. godine
Federalni ministar trgovine donio je Uputstvo o načinu, sadržaju i rokovima dostave obavještenja o promjeni cijene i marži za pelet (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 100/25), kojim je propisana obaveza dostavljanja obavještenja o promjeni cijene i marži peleta (Obrasci OPC-PVM i OPC-VM), za gospodarske subjekte koji se bave veleprodajom i/ili maloprodajom peleta.
Slijedom navedenog, evidentirane maloprodajne cijene peleta u web aplikaciji Federalnog ministarstva trgovine pelet.fmt.gov.ba prikazane su u tabelama, kako slijedi:
| Red. br. |
Naziv privrednog subjekta |
Sjedište subjekta |
ID broj | Naziv prodajnog mjesta |
Adresa | Kanton/ Županija |
Datum prijave obrasca |
Pelet Klasa 1 ENplus A1 (KM/t) |
Pelet Klasa 2 ENplus A2 (KM/t) |
Pelet Klasa 3 Necertificirani (KM/t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FLORAMY d.o.o. | Homarska bb | 4281041200000 | Glamoč | Homarska bb | K10 | 15.10.2026. | 645,00 | ||
| 2. | WOODLAND d.o.o. | Drvar | 4281107310006 | Woodland Drvar | Jove Kecmana 2 | K10 | 09.10.2026. | 750,00 | 730,00 | |
| 3. | POLJANI d.o.o. | Radničko naselje b.b. | 4281183250004 | Poljani d.o.o. | Radničko naselje b.b. | K10 | 06.10.2026. | 700,00 | ||
| 4. | AL-EX d.o.o. | Zenica | 4218107540008 | Raspotočje | Sarajevska 135 a | ZDK | 02.10.2026. | 820,00 | ||
| 5. | OBRT-COMERC d.o.o. | Pribava bb, 75320 Gračanica | 4209197010003 | Obrt-Comerc d.o.o. | Pribava bb | TK | 28.09.2026. | 750,00 | ||
| 6. | ROSE-WOOD d.o.o. | Gornji Vakuf-Uskoplje | 4236138160007 | Rose-wood d.o.o. | Batuški lug bb | SBK | 28.09.2026. | 600,00 | ||
| 7. | TRGOVIR d.o.o. | Gračanica | 4209118830009 | Trgovir doo, Polje bb, 75324 Stjepan Polje | Polje bb | TK | 25.09.2026. | 740,00 | ||
| 8. | PPT d.o.o. | Lug 67. Tomislavgrad | 4281224620008 | PPT d.o.o. Tomislavgrad | Lug 67 | K10 | 22.09.2026. | 760,50 | 702,00 | |
| 9. | DRVO-STIL d.o.o. | Gračanica | 4209222060002 | Drvo-Stil d.o.o. | Pribava bb. | TK | 01.09.2026. | 660,00 | ||
| 10. | PELET d.o.o. | Gradačac | 4311296720003 | Vučkovci | 4 ulica ARBIH | TK | 16.09.2026. | |||
| 11. | WOODLAND d.o.o. | Vitez | 4281107310006 | Woodland Vitez | Stjepana Radića bb | SBK | 02.09.2026. | 750,00 | 730,00 | |
| 12. | WOODLAND d.o.o. | Drvar | 4281107310006 | Woodland Drvar | Jove Kecmana 2 | K10 | 02.09.2026. | |||
| 13. | EXPORT DRVO d.o.o. | Livno | 4281112230002 | Export drvo | Podgreda 31 | K10 | 01.09.2026. | 702,00 | ||
| 14. | HRASTIK d.o.o. | Živinice | 4209020860007 | Hrastik d.o.o. Živinice | Magistralni put bb | TK | 01.09.2026. | 630,00 | ||
| 15. | ALMY d.o.o. | Zenica | 4218149030174 | Baucentar Zavidovići | Radnička bb | ZDK | 31.08.2026. | 880,00 | ||
| 16. | BAN d.o.o. | Šujica 28, Tomislavgrad | 4236218350001 | Ban d.o.o. | Šujica 28 | K10 | 20.08.2026. | 643,50 | 585,00 | |
| 17. | KARAŠIN KOMERC d.o.o. | Čaušlije bb Bugojno | 4236078080009 | Čaušlije bb | Čaušlije bb | SBK | 27.08.2026. | 680,94 | ||
| 18. | WOODLAND d.o.o. | Drvar | 4281107310022 | Woodland Vitez | Stjepana Radića bb | K10 | 17.08.2026. | 699,00 | 679,00 | |
| 19. | BUDO-EXPORT d.o.o. | Žepče | 4218314170008 | Budo-export doo | Grabovica bb | ZDK | 06.07.2026. | 702,00 | ||
| 20. | EKOBRIKET d.o.o. | Hrgovi Donji 180 Gradačac | 4209726020001 | Ekobriket d.o.o. | Hrgovi donji 180 Gradačac | TK | 24.06.2026. | 600,00 | ||
| 21. | AG ECO-FLAME d.o.o | Vitez | 4236541480011 | P.J. Livno AG ECO-FLAME d.o.o | Guber bb, Livno | SBK | 02.06.2026. | 617,76 | 586,87 | |
| 22. | GUGI d.o.o. | Šujica | 4281123350000 | Gugi | Šujica | K10 | 05.03.2026. | 561,60 | ||
| 23. | TAXUS d.o.o. | Bogdašići 79a | 4281277400000 | Taxus d.o.o. | Bogdašići 79a | K10 | 09.02.2026. | 608,00 | ||
| 24. | RAMEX d.o.o. | Kladanj | 4209074870008 | Ramex | Gojakovići 17, Kladanj | TK | 26.01.2026. | |||
| 25. | FIS D.O.O VITEZ | PC-96, 72250 Vitez | 4236020240006 | FIS d.o.o. | PC-96 | SBK | 26.01.2026. | 593,36 | ||
| 26. | RADIAL d.o.o. | Stjepan Polje, Centar bb, 75324 Gračanica | 4209755390004 | Radial-Super | Branilaca Grada bb | TK | 13.01.2026. | 631,80 |
| Red. br. |
Naziv privrednog/ gospodarskog subjekta |
Sjedište privrednog/ gospodarskog subjekta |
Naziv prodajnog mjesta |
Adresa | Kanton/ Županija |
Datum prijave obrasca |
Pelet Klasa 1 ENplus A1 (KM/t) |
Pelet Klasa 2 ENplus A2 (KM/t) |
Pelet Klasa 3 Necertificirani (KM/t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HIFA-PETROL D.O.O. SARAJEVO | Hotonj bb, 71320 Vogošća | Hifa Petrol Zavidovići | Zlatnih ljiljana bb | KS | 22.10.2026. | 793,30 | ||
| 2. | MIL EXPORT D.O.O. | Novi Travnik | BC Vidak | Stojkovići bb | SBK | 22.10.2026. | 766,70 | ||
| 3. | GRAMINEA D.O.O. | Župana Želimira 58 | Graminea d.o.o. | Župana Želimira 58 | K10 | 22.10.2026. | 761,95 | ||
| 4. | D.O.O. IRFAN KADIĆ | 511. slavne brdske brigade bb | Trgovina na malo naftom i naftnim derivatima | 511 sbbr bb | USK | 21.10.2026. | 800,00 | ||
| 5. | HIFA PETROL D.O.O.SARAJEVO | Hotonj bb, 71320 Vogošća | Hifa Petrol Živinice | Prva ulica bb | TK | 19.10.2026. | 826,70 | ||
| 6. | HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO | Hotonj bb, 71320 Vogošća | Hifa Petrol Tešanj | Bukva bb | ZDK | 19.10.2026. | 826,70 | ||
| 7. | MAX-GRADNJA D.O.O. TRGOVINA GRAĐEVINSKIM MATERIJALIMA I IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA | Podgaj 2 Gračanica | Max-Gradnja d.o.o trgovina građevinskim materijalima i izvođenje građevinskih radova Poslovna jedinica br.2 stovarište građevinskog materijala | Donja lohinja b.b | TK | 19.10.2026. | 753,35 | ||
| 8. | HIFA PETROL D.O.O. SARAJEVO | Hotonj bb, 71320 Vogošća | Hifa Petrol Bihać 3 | Plješevička bb | USK | 16.10.2026. | 793,30 | ||
| 9. | BOSKOMM D.O.O. | Bosanska 10-12 76290 Odžak | Boskomm d.o.o. | Bosanska 10-12 | PK | 13.10.2026. | 815,00 | ||
| 10. | GRAMINEA D.O.O. | Župana Želimira 58, 80101 Livno | Graminea d.o.o. | Župana Želimira 58 | K10 | 12.10.2026. | 762,00 | ||
| 11. | HIFA-PETROL D.O.O. SARAJEVO | Hotonj bb, 71320 Vogošća | Hifa Petrol Orašje | Industrijska zona Dusine 11 | PK | 12.10.2026. | 793,30 | ||
| 12. | HIFA-PETROL D.O.O. SARAJEVO | Hotonj bb, 71320 Vogošća | Hifa Petrol Jajce | Mračaj bb | SBK | 09.10.2026. | 793,30 | ||
| 13. | ALMY D.O.O. | Zenica | Baucentar Zenica | Vrandučka bb | ZDK | 09.10.2026. | 800,00 | ||
| 14. | ALMY D.O.O. | Zenica | Baucentar Zavidovići | Radnička bb | ZDK | 09.10.2026. | 800,00 | ||
| 15. | TAXUS D.O.O. | Bogdašić 79A Tomislavgrad | Taxus d.o.o. | Bogdašić 79a | K10 | 08.10.2026. | |||
| 16. | ALMY D.O.O. | Zenica | Benzinska pumpa Zenica 1 | Vrandučka bb | ZDK | 06.10.2026. | 800,00 | ||
| 17. | ALMY D.O.O. | Zenica | Benzinska pumpa Zavidovići 1 | Pinkasa Bandta bb | ZDK | 06.10.2026. | 800,00 | ||
| 18. | POLJANI D.O.O. | Radničko naselje bb, 80270 Bosansko Grahovo | Poljani d.o.o. | Radničko naselje bb | K10 | 06.10.2026. | 700,00 | ||
| 19. | BINGO D.O.O. EXPORT-IMPORT TUZLA | Bosanska poljana bb, 75000, Tuzla, BiH | Bingo maloprodajni objekti | Bosanska poljana bb | TK | 06.10.2026. | 830,00 | ||
| 20. | HURMA-GROUP D.O.O. VELIKA KLADUŠA | Banjalučka 6, 77230 Velika Kladuša | Trgovina na veliko i malo u nespecijaliziranoj prodavnici | Banjalučka 6 | USK | 06.10.2026. | 586,60 | ||
| 21. | DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I VANJSKU TRGOVINU MON AMI D.O.O. | Sarajevo | Društvo za unutrašnju i vanjsku trgovinu MON AMI d.o.o. Podružnica Zenica | Zmaja od Bosne bb | KS | 25.09.2026. | 676,70 | ||
| 22. | ZH-ZOLA D.O.O. ŽIVINICE | Prva ulica br 11, Živinice | Zh-Zola d.o.o. Živinice | Prva ulica br 11 | TK | 05.10.2026. | 813,33 | ||
| 23. | KND TRADE D.O.O. | Lijesnica bb, Maglaj | Knd trade d.o.o. | Liješnica bb | ZDK | 04.10.2026. | |||
| 24. | MUZURI D.O.O. VISOKO | Visoko | Maloprodaja Bugojno | Armije BiH 80 | SBK | 01.10.2026. | 800,00 | 800,00 | |
| 25. | MUZURI D.O.O. VISOKO | Visoko | Maloprodaja Zenica | Bistua Nuova UZ71 | ZDK | 01.10.2026. | 800,00 | 800,00 | |
| 26. | MUZURI D.O.O. VISOKO | Visoko | Maloprodaja Vitez | Stara bila bb | SBK | 01.10.2026. | 800,00 | 800,00 | |
| 27. | MUZURI D.O.O. VISOKO | Visoko | Maloprodaja Novi Travnik | Stjepana Tomaševića bb | SBK | 01.10.2026. | 800,00 | 800,00 | |
| 28. | MUZURI D.O.O. VISOKO | Visoko | Maloprodaja Kakanj | 311. Lahke brigade | ZDK | 01.10.2026. | 800,00 | 800,00 | |
| 29. | MUZURI D.O.O. VISOKO | Visoko | Maloprodaja Hadžići | Binježevo bb | KS | 01.10.2026. | 800,00 | 800,00 | |
| 30. | MUZURI D.O.O. VISOKO | Visoko | Maloprodaja Podlugovi | Makljen bb, Podlugovi /Ilijaš | KS | 01.10.2026. | 800,00 | 800,00 | |
| 31. | MUZURI D.O.O. VISOKO | Visoko | Maloprodaja Kiseljak-Gromiljak | Gromiljak bb | SBK | 01.10.2026. | 800,00 | 800,00 | |
| 32. | MUZURI D.O.O. VISOKO | Visoko | Maloprodaja Visoko | Muhašinovići bb | ZDK | 01.10.2026. | 800,00 | 800,00 | |
| 33. | HIFA-PETROL D.O.O. SARAJEVO | Hotonj bb, 71320 Vogošća | Hifa Petrol Živinice | Prva ulica bb | TK | 30.09.2026. | 793,30 | ||
| 34. | HIFA-PETROL D.O.O. SARAJEVO | Hotonj bb, 71320 Vogošća | Hifa Petrol Žepče | Golubinja bb | ZDK | 30.09.2026. | 826,70 | 793,30 | |
| 35. | HIFA-PETROL D.O.O. SARAJEVO | Hotonj bb, 71320 Vogošća | Hifa petrol Zenica 3 | Zmaja od Bosne bb | ZDK | 30.09.2026. | 826,70 | ||
| 36. | HIFA-PETROL D.O.O. SARAJEVO | Hotonj bb, 71320 Vogošća | Hifa petro Zenica 2 | Zmaja od Bosne bb | ZDK | 30.09.2026. | 793,30 | ||
| 37. | HIFA-PETROL D.O.O. SARAJEVO | Hotonj bb, 71320 Vogošća | Hifa Petrol Vogošća 1 | Hotonj bb | KS | 30.09.2026. | 793,30 | ||
| 38. | HIFA-PETROL D.O.O. SARAJEVO | Hotonj bb, 71320 Vogošća | Hifa petrol Vogošća 2 | Igmanska bb | KS | 30.09.2026. | 793,30 | ||
| 39. | HIFA-PETROL D.O.O. SARAJEVO | Hotonj bb, 71320 Vogošća | Hifa Petrol Vitez | Branilaca Starog Viteza bb | SBK | 30.09.2026. | 793,30 | ||
| 40. | HIFA-PETROL D.O.O. SARAJEVO | Hotonj bb, 71320 Vogošća | Hifa Petrol Velika Kladuša | Žrtava fašizma bb | USK | 30.09.2026. | 826,70 | ||
| 41. | HIFA-PETROL D.O.O. SARAJEVO | Hotonj bb, 71320 Vogošća | Hifa Petrol Turbe | Vrilo bb | SBK | 30.09.2026. | 793,30 | ||
| 42. | HIFA-PETROL D.O.O. SARAJEVO | Hotonj bb, 71320 Vogošća | Hifa Petrol Travnik | Majdan bb | SBK | 30.09.2026. | 793,30 | ||
| 43. | HIFA-PETROL D.O.O. SARAJEVO | Hotonj bb, 71320 Vogošća | Hifa Petrol Tešanj | Bukva bb | ZDK | 30.09.2026. | 793,30 | ||
| 44. | HIFA-PETROL D.O.O. SARAJEVO | Hotonj bb, 71320 Vogošća | Hifa Petrol Sanski Most | Bulevar VII korpusa bb | USK | 30.09.2026. | 826,70 | 793,30 | |
| 45. | HIFA-PETROL D.O.O. SARAJEVO | Hotonj bb, 71320 Vogošća | Hifa Petrol Bihać 1 | Pritoka bb | USK | 30.09.2026. | 793,30 | ||
| 46. | HIFA-PETROL D.O.O. SARAJEVO | Hotonj bb, 71320 Vogošća | Hifa Petrol Orašje | Industrijska zona dusine 11 | PK | 30.09.2026. | 826,70 | ||
| 47. | HIFA-PETROL D.O.O. SARAJEVO | Hotonj bb, 71320 Vogošća | Hifa Petrol Lukavac | Lukavičkih brigada bb | TK | 30.09.2026. | 793,30 | ||
| 48. | HIFA-PETROL D.O.O. SARAJEVO | Hotonj bb, 71320 Vogošća | Hifa Petrol Lašva | Lašva bb | ZDK | 30.09.2026. | 826,70 | ||
| 49. | HIFA-PETROL D.O.O. SARAJEVO | Hotonj bb, 71320 Vogošća | Hifa Petrol Kreševo | Resnik bb | SBK | 30.09.2026. | 826,70 | 793,30 | |
| 50. | HIFA-PETROL D.O.O. SARAJEVO | Hotonj bb, 71320 Vogošća | Hifa Petrol Kiseljak | Gromiljak 61 | SBK | 30.09.2026. | 793,30 | ||
| 51. | HIFA-PETROL D.O.O. SARAJEVO | Hotonj bb, 71320 Vogošća | Hifa Petrol Kakanj | Alije Izetbegovića bb | ZDK | 30.09.2026. | 793,30 | ||
| 52. | HIFA-PETROL D.O.O. SARAJEVO | Hotonj bb, 71320 Vogošća | Hifa Petrol Jelah | Mračaj bb | ZDK | 30.09.2026. | 826,70 | ||
| 53. | HIFA-PETROL D.O.O. SARAJEVO | Hotonj bb, 71320 Vogošća | Hifa Petrol Ilidža | Rustenpašina 38 | KS | 30.09.2026. | 793,30 | ||
| 54. | HIFA-PETROL D.O.O. SARAJEVO | Hotonj bb, 71320 Vogošća | Hifa Petrol Gradačac | Sarajevska bb | TK | 30.09.2026. | 793,30 | ||
| 55. | HIFA-PETROL D.O.O. SARAJEVO | Hotonj bb, 71320 Vogošća | Hifa Petrol Cazin | Mala Lisa bb | USK | 30.09.2026. | 826,70 | 793,30 | |
| 56. | HIFA-PETROL D.O.O. SARAJEVO | Hotonj bb, 71320 Vogošća | Hifa Petrol Busovača | Nikole Šubića Zrinskog bb | SBK | 30.09.2026. | 793,30 | ||
| 57. | HIFA-PETROL D.O.O. SARAJEVO | Hotonj bb, 71320 Vogošća | Hifa Petrol Bugojno | 307. M.Brigade 29 | SBK | 30.09.2026. | 826,70 | 793,30 | |
| 58. | KIMEEL D.O.O. SARAJEVO | Safeta Zajke br. 195 | Kimeel d.o.o. Sarajevo | Safeta Zajke br. 195 | KS | 30.09.2026. | 753,33 | ||
| 59. | HIFA-PETROL D.O.O .SARAJEVO | Hotonj bb, 71320 Vogošća | Hifa Petrol Bihać 3 | Plješevička 57 | USK | 30.09.2026. | 826,70 | ||
| 60. | HIFA-PETROL D.O.O. SARAJEVO | Hotonj bb, 71320 Vogošća | Hifa Petrol Buća potok | Adema Buće bb | KS | 30.09.2026. | 826,70 | ||
| 61. | ALMY D.O.O. | Zenica | Benzinska pumpa Zenica 2 | Ričice bb | ZDK | 23.09.2026. | 790,00 | ||
| 62. | ALMY D.O.O. | Nemila | Baucentar Nemila | Nemila bb | ZDK | 23.09.2026. | 790,00 | ||
| 63. | ALMY D.O.O. | Zenica | Baucentar Zenica | Vrandučka bb | ZDK | 23.09.2026. | 790,00 | ||
| 64. | ALMY D.O.O. | Zenica | Baucentar Zavidovići | Radnička bb | ZDK | 23.09.2026. | 790,00 | ||
| 65. | KEMOPROM D.O.O. SARAJEVO | Adema Buće do br.130 | Prodavnica br.3 | Safeta Zajke 75 | KS | 21.09.2026. | 799,99 | ||
| 66. | KEMOPROM D.O.O. SARAJEVO | Adema Buće do br.130 | Prodavnica 1 | Adema Buće do br.130 | KS | 21.09.2026. | 799,92 | ||
| 67. | PENNY PLUS D.O.O. SARAJEVO | Igmanska b.b. 71320 Vogošća | Penny Plus Vogošća | Igmanska b.b | KS | 21.09.2026. | nema na zalihi | ||
| 68. | PENNY PLUS D.O.O. SARAJEVO | Igmanska b.b. 71320 Vogošća | Penny Plus Blažuj | Mostarsko raskršće b.b | KS | 21.09.2026. | nema na zalihi | nema na zalihi | |
| 69. | PENNY PLUS D.O.O. SARAJEVO | Igmanska b.b. 71320 Vogošća | Penny Plus Nedžarići | Munira Gavrankapetanovića 3 | KS | 21.09.2026. | nema na zalihi | nema na zalihi | |
| 70. | PENNY PLUS D.O.O. SARAJEVO | Igmanska b.b. 71320 Vogošća | Penny Plus Velešići | Halida Kajtaza b.b. | KS | 21.09.2026. | nema na zalihi | nema na zalihi | |
| 71. | MB IVANIĆ D.O.O. | Hrašljani 6 | Mb Ivanić d.o.o. | Hrašljani 6 | ZHK | 19.09.2026. | 806,70 | 633,35 | |
| 72. | ADAZAL D.O.O. | Aleja Bosne Srebrene 201 | Adazal d.o.o. | Aleja Bosne Srebrene 201 | KS | 16.09.2026. | 860,00 | ||
| 73. | GRADUR TGI D.O.O | Safeta Zajke 436 | Gradur | Safeta Zajke 436 | KS | 02.09.2026. | 793,33 | ||
| 74. | HIFA PETROL DOO | Hotonj bb | Tešanj veleprodaja magacin | Bukva bb | ZDK | 01.09.2026. | |||
| 75. | ALMY D.O.O. | Zenica | Benzinska pumpa Zenica 2 | Ričice bb | ZDK | 27.08.2026. | 880,00 | ||
| 76. | ZH-ZOLA D.O.O. ŽIVINICE | Prva ulica 11, Živinice | Zh-Zola d.o.o. Živinice | Prva ulica 11 | TK | 18.08.2026. | 757,10 | ||
| 77. | ALMY D.O.O. | Nemila | Baucentar Nemila | Nemila bb | ZDK | 13.08.2026. | 880,00 | ||
| 78. | BOB D.O.O. | Plješevička bb Bihać | Pr.3 Kamenica | Plješevička bb | USK | 14.09.2026. | 780,00 | ||
| 79. | PENNY PLUS D.O.O. SARAJEVO | Igmanska bb, 71320 Vogošća | Penny Plus Vogošća | Igmanska bb | KS | 05.08.2026. | 733,33 | ||
| 80. | MUZURI D.O.O. VISOKO | VISOKO | Maloprodaja Visoko | Muhašinovići bb | ZDK | 05.08.2026. | |||
| 81. | LUMBERJACK D.O.O. | Bačići 66, 71160 Sarajevo | Podružnica Doboj-jug, Doboj-jug | Sarajevska 39 | ZDK | 03.08.2026. | 895,00 | 840,00 | |
| 82. | LUMBERJACK D.O.O. | Bačići 66, 71160 Sarajevo | Podružnica Šipad, Bihać | Bihaćkih branilaca bb | USK | 03.08.2026. | 895,00 | 840,00 | |
| 83. | LUMBERJACK D.O.O. | Bačići 66, 71160 Sarajevo | Podružnica Ljubače, Tuzla | Ljubače bb | TK | 03.08.2026. | 895,00 | 840,00 | |
| 84. | LUMBERJACK D.O.O. | Bačići 66, 71160 Sarajevo | Podružnica Kanal, Zenica | Kanal bb | ZDK | 03.08.2026. | 895,00 | 840,00 | |
| 85. | LUMBERJACK D.O.O. | Bačići 66, 71160 Sarajevo | Podružnica Južni logor, Mostar | Južni logor bb | HNK | 03.08.2026. | 895,00 | 840,00 | |
| 86. | LUMBERJACK D.O.O. | Bačići 66, 71160 Sarajevo | Sarajevo | Bačići 66 | KS | 03.08.2026. | 895,00 | 840,00 | |
| 87. | O.Z.Z. TRGOZAD P.O. | Ulica Generala Izeta Nanića 21, Bužim | P.J.-prodavnica br.6 Bužim | Ulica Generala Izeta Nanića 21 | USK | 30.07.2026. | 620,00 | ||
| 88. | WALMART COMPANY DOO | Bužim | Benzinska pumpa br.1 | ul.505 Viteške brigade bb | USK | 29.07.2026. | 619,00 | ||
| 89. | PENNY PLUS D.O.O. SARAJEVO | Igmanska bb, 71320 Vogošća | Penny Plus Vogošća | Igmanska bb | KS | 24.07.2026. | 833,33 | ||
| 90. | PENNY PLUS D.O.O. SARAJEVO | Igmanska bb, 71320 Vogošća | Penny Plus Nedžarići | Munira Gavrankapetanovića 1 | KS | 24.07.2026. | 833,33 | ||
| 91. | AREX D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE GRADAČAC | Kerep bb., 76 250 Gradačac | Poslovna jedinica br. 2 veleprodajno skladište Kerep | Kerep bb., | TK | 26.05.2026. | |||
| 92. | ZEKA COMERC D.O.O. | Branilaca grada bb Gračanica | Zeka Comerc doo PJ 115 Bau centar Gračanica | Branilaca grada bb | TK | 19.05.2026. | 646,60 | ||
| 93. | D.O.O. NM-NUKI | Teočak | d.o.o. NM-Nuki | Stari Teočak bb | TK | 23.05.2026. | 670,00 | ||
| 94. | ABI COMERC D.O.O. BUŽIM | Bužim | Abi Comerc doo | G.Izeta Nanića bb | USK | 30.04.2026. | 680,00 | ||
| 95. | ALMY D.O.O. | Zenica | Benzinska pumpa Sarajevo | Ul. Bojnička broj 62 | ZDK | 07.04.2026. | 660,00 | ||
| 96. | ALMY D.O.O. | Zenica | Benzinska pumpa Zavidovići 2 | Omladinsko naselje bb | ZDK | 06.04.2026. | 660,00 | ||
| 97. | KOPEX-SARAJLIĆ D.O.O. | Ivana Markovića Irca bb | Kopex-Sarajlić Ormanica | Ormanica bb | TK | 30.03.2026. | 660,00 | ||
| 98. | KOPEX-SARAJLIĆ D.O.O. | Ivana Markovića Irca bb | Kopex-Sarajlić Srebrenik 1 | UL. Ivana Markovića Irca bb | TK | 30.03.2026. | 660,00 | ||
| 99. | KOPEX-SARAJLIĆ D.O.O. | Ivana Markovića Irca bb | Kopex-Sarajlić Srebrenik 2 | Ćehaje bb | TK | 30.03.2026. | 660,00 | ||
| 100. | MIDŽ-HIT D.O.O. | Trn 133,Velika Kladuša | Supermarketi | Mala Kladuša II 49, Trn 133 | USK | 30.03.2026. | 626,67 | ||
| 101. | KEMOPROM D.O.O. SARAJEVO | Adema Buće do br.130 | Prodavnica 3 | Safeta Zajke 75 | TK | 30.03.2026. | 666,60 | ||
| 102. | SUKA D.O.O.POSUŠJE | Čitluk bb, Čitluk Posušje | Suka d.o.o. | Čitluk bb | HNK | 30.03.2026. | 830,00 | ||
| 103. | PAVIĆ D.O.O. LIVNO | Livno Duvanjska cesta 30 | Benzinska pumpa Pavić petrol | Župana Želimra 25 | K10 | 13.03.2026. | 553,33 | ||
| 104. | HIFA-PETROL D.O.O. SARAJEVO | Hotonj bb | Zenica | Aleje Šehida bb | ZDK | 24.02.2026. | 866,00 | ||
| 105. | HIFA-PETROL D.O.O. SARAJEVO | Hotonj bb | Zavidovići | Zlatnih ljiljana bb | ZDK | 24.02.2026. | 866,00 | ||
| 106. | HIFA-PETROL D.O.O. SARAJEVO | Hotonj bb | Vogošća | Igmanska bb | KS | 24.02.2026. | 866,00 | ||
| 107. | HIFA-PETROL D.O.O. SARAJEVO | Hotonj bb | Vogošća | Hotonj bb | KS | 24.02.2026. | 866,00 | ||
| 108. | HIFA-PETROL D.O.O. SARAJEVO | Hotonj bb | Vitez | Branilaca Starog Viteza bb | SBK | 24.02.2026. | 866,00 | ||
| 109. | HIFA-PETROL D.O.O. SARAJEVO | Hotonj bb | Velika Kladuša | Bosanska 44 | USK | 24.02.2026. | 866,00 | ||
| 110. | HIFA-PETROL D.O.O. SARAJEVO | Hotonj bb | Tuzla | Simin Han bb | TK | 24.02.2026. | 866,00 | ||
| 111. | HIFA-PETROL D.O.O. SARAJEVO | Hotonj bb | Tuzla | Bulevar II Korpusa ARBIH bb | TK | 24.02.2026. | 866,00 | ||
| 112. | HIFA-PETROL D.O.O. SARAJEVO | Hotonj bb | Travnik | Majdan bb | SBK | 24.02.2026. | 866,00 | ||
| 113. | HIFA-PETROL D.O.O. SARAJEVO | Hotonj bb | Travnik | Vrilo bb | SBK | 24.02.2026. | 866,00 | ||
| 114. | HIFA-PETROL D.O.O. SARAJEVO | Hotonj bb | Srebrenik | Duboki Potok BB | TK | 24.02.2026. | 866,00 | ||
| 115. | HIFA-PETROL D.O.O. SARAJEVO | Hotonj bb | Rajlovac | Zabrđe bb | KS | 24.02.2026. | 866,00 | ||
| 116. | HIFA-PETROL D.O.O. SARAJEVO | Hotonj bb | Posušje | Čitluk bb | ZHK | 24.02.2026. | 866,00 | ||
| 117. | HIFA-PETROL D.O.O. SARAJEVO | Hotonj bb | Mostar | Rodoč bb | HNK | 24.02.2026. | 866,00 | ||
| 118. | HIFA-PETROL D.O.O. SARAJEVO | Hotonj bb | Ljubuški | Antuna Gustava Matoša br 47 | ZHK | 24.02.2026. | 866,00 | ||
| 119. | HIFA-PETROL D.O.O. SARAJEVO | Hotonj bb | Lukavac | Lukavičkih brigada bb | TK | 24.02.2026. | 866,00 | ||
| 120. | HIFA-PETROL D.O.O. SARAJEVO | Hotonj bb | Livno | Drinova međa 3 | K10 | 24.02.2026. | 866,00 | ||
| 121. | HIFA-PETROL D.O.O. SARAJEVO | Hotonj bb | Konjic | Trešanica 14 | HNK | 24.02.2026. | 866,00 | ||
| 122. | HIFA-PETROL D.O.O. SARAJEVO | Hotonj bb | Kiseljak | Gromiljak 61 | SBK | 24.02.2026. | 866,00 | ||
| 123. | HIFA-PETROL D.O.O. SARAJEVO | Hotonj bb | Kakanj | Alije Izetbegovića bb | ZDK | 24.02.2026. | 866,00 | ||
| 124. | HIFA-PETROL D.O.O. SARAJEVO | Hotonj bb | Ilidža | Osik do broja 67 | KS | 24.02.2026. | 866,00 | ||
| 125. | HIFA-PETROL D.O.O. SARAJEVO | Hotonj bb | Ilidža | Rustempašina 38 | KS | 24.02.2026. | 866,00 | ||
| 126. | HIFA-PETROL D.O.O. SARAJEVO | Hotonj bb | Grude | Sovići bb | ZHK | 24.02.2026. | 866,00 | ||
| 127. | HIFA-PETROL D.O.O. SARAJEVO | Hotonj bb | Gradačac | Sarajevska bb | TK | 24.02.2026. | 866,00 | ||
| 128. | HIFA-PETROL D.O.O. SARAJEVO | Hotonj bb | Bihać | Irfana Ljubijankića bb | USK | 24.02.2026. | 866,00 | ||
| 129. | HIFA-PETROL D.O.O. SARAJEVO | Hotonj bb | Bihać | Pritoka bb | USK | 24.02.2026. | 866,00 | ||
| 130. | HIFA-PETROL D.O.O. SARAJEVO | Hotonj bb | Banovići | Armija BiH 5 | TK | 24.02.2026. | 866,00 | ||
| 131. | BADŽO COM D.O.O. | Poduzetnička zona Dusine br 9 76270 Orašje | Badžo com doo | Poduzetnička zona Dusine br 9 | PK | 18.02.2026. | 680,00 | ||
| 132. | MAX-GRADNJA D.O.O. TRGOVINA GRAĐEVINSKIM MATERIJALIMA I IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA | Podgaj 2, 75320 Gračanica | Poslovna jedinica br.2 Stovarište građevinskog materijala Donja Lohinja | Donja Lohinja bb | TK | 06.02.2026. | 666,65 | ||
